Das vor wenigen Jahren neu gebaute Architektenhaus verfügt über alle Annehmlichkeiten modernen Wohnens und schafft den perfekten Rahmen für Ihren Aufenthalt in Rastede. Die sehr hochwertige und monderne Ferienwohnung hat eine Größe von ca. 65m² und verfügt über zwei separate Schlafzimmer, einmal mit einem 160cm breiten Boxspring-Doppelbett und einmal mit zwei 90cm breiten Boxspring-Einzelbetten. Somit kann die lichtdurchflutete Wohnung von vier Personen genutzt werden, wobei die Gestellung eines Kinderbettes oder die Nutzung der Schlafcouch im Wohnzimmer auf Anfrage und gegen Aufpreis ebenfalls möglich ist. Das Duschbadezimmer ist mit einem bodengleich gefliesten Duscheinstieg und einem Föhn ausgestattet. Die direkt an den Wohnraum angrenzende und offene Einbauküche verfügt über alle notwendigen Geräte wie Backofen, Geschirrspüler, Wasserkocher, etc. Für gemütliche Stunden steht neben dem großzügigen Wohnzimmer auch eine traumhafte Dachterrasse mit Süd-West-Ausrichtung zur Verfügung. Ebenso ist ein PKW-Stellplatz, eine Waschmaschine, kostenfreies WLAN, SAT-TV mit DVD-Player und eine abgeschlossener Fahrradraum vorhanden. Falls Sie darüber hinaus einen Hund mitbringen möchten, können Sie dies gerne mit uns absprechen. Wir bitten um Verständnis, dass wir dies separat berechnen müssen.
Für einen ganz entspannten Start: In jeder Unterkunft finden Sie bei Anreise eine Erstausstattung mit Kaffeepulver und -filtern, Hand- und Spülmittel, Reinigungsutensilien, Geschirrspültabs und Mülltüten vor.
Die Ferienwohnung liegt zentral und sehr ruhig gelegen im Obergeschoss in der Diedrich-Freels-Straße 27 in 26180 Rastede, nur wenige Schritte von der Haupt-Einkaufsstraße mit allen Cafés, Restaurants und Geschäften entfernt. Entsprechend können Sie alle Erledigungen auch bequem ohne ein Auto erledigen, da der Bahnhof mit der direkten Zuganbindung nach Oldenburg und Wilhelmshaven nur wenige Schritte entfernt ist.
Das Schlafsofa kann gegen eine einmalige Bereitstellungsgebühr in Höhe von 15,00 € und einen Aufpreis von 10,00 € pro Nacht zusätzlich genutzt werden.
Besonderheiten
- Geschirrhandtücher
- WLAN
- Kinderhochstuhl
- Schlafsofa
- Wäscheständer
- Fußbodenheizung
- Parkplatz inklusive
- Balkon
- Kochutensilien (Töpfe, Pfannen, Öl, Salz und Pfeffer)
- Gartenmöbel
- Sonnenschirm
- Föhn
- Waschmaschine
- Kosmetikspiegel
- DVD-Player
- Backofen
- Spülmaschine
- Gefrierfach
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Küchenzeile
- Elektroherd
- Hunde erlaubt
- Babybett gegen einen einmaligen Aufpreis von 15,00 € verfügbar
- Nichtraucherwohnung
- 1 Fernseher in der Wohnung
unverbindliche Anfrage »
Jetzt buchen »
Saisonzeiten und Preise
Telefonische Erreichbarkeit unter +49 (0) 173 - 1680113
Reisezeitraum |
Mindestaufenthalt |
Preise |
|
18.03.2022 - 31.12.2024 |
7 Übernachtungen |
75,00 €/Nacht |
01.01.2025 - 31.12.2025 |
7 Übernachtungen |
85,00 €/Nacht |
Für jede Buchung wird eine einmalige Servicepauschale in Höhe von 15,00 € berechnet. Ganzjährig 2019: Ab sechs Nächten für bis zu 4 Personen 75,-€/Nacht - inkl 7% MWSt (ausweisbar); Für einen Hund werden 7,50-€ proberechnet. Für längere (ab 14 Übernachtungen) oder kürzere (unter 6 Übernachtungen) Aufenthalte vereinbaren wir gerne Sonderkonditionen. Bei Buchungen unter sechs Übernachtungen erheben wir grundsätzlich einen einmaligen Kurzbucherzuschlag in Höhe von mindestens 50,00 €.
Zahlungsinformationen: Bitte beachten Sie, dass der gesamte Mietpreis bis 14 Tage vor Mietbeginn auf dem angebenen Mietkonto eingegangen sein muss.
Für den Fall des Rücktrittes bzw. der Nichtnutzung der gebuchten Ferienimmobilie hat der Gast folgenden Aufwendungsersatz gegenüber dem Vermieter zu entrichten: bis 60 Tage vor Anreise 50% und ab 30 Tage vor Anreise bzw. Nichtanreise 90% des vereinbarten Mietzinses in Rechnung gestellt werden. Dem Gast steht es frei, dem Vermieterservice oder dem Eigentümer der Ferienimmobilie nachzuweisen, dass diesen kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist. |
Verfügbarkeit
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der noch verfügbarkeiten Buchungszeiträume dieser Wohnung.
Oktober 2024Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
November 2024Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | |
Dezember 2024Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Januar 2025Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
Februar 2025Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
| | | | | | |
März 2025Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
April 2025Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
Mai 2025Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
Juni 2025Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Juli 2025Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
August 2025Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
September 2025Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
Legende
frei verfügbar
als Abreisetag verfügbar
Zeitraum bereits vergeben
als Anreisetag verfügbar